Мотопомпы
Бензиновые мотопомпы
Модель мотопомпы | Производитель | Вх/вых, мм | Высота подъема, м | Глубина всас. м | Макс. произв-ть, л/мин | Двигатель | Вес, кг | Габариты, см | Цена, евро |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koshin SEM-25L | Koshin (Япония) | 25 / 25 | 35 | 8 | 115 | Mitsubishi | 6 | 35 x 26 x 35 | по запросу |
Koshin SE-50X | Koshin (Япония) | 50 / 50 | 30 | 8 | 600 | Robin-Subaru | 23 | 49 x 34 x 44 | нет в наличии |
Koshin SEH-50X | Koshin (Япония) | 50 / 50 | 30 | 8 | 600 | Honda | 24 | 51 x 40 x 42 | по запросу |
Koshin SE-80X | Koshin (Япония) | 80 / 80 | 26 | 8 | 930 | Robin-Subaru | 34 | 54 x 38 x 49 | нет в наличии |
Koshin SEH-80X | Koshin (Япония) | 80 / 80 | 26 | 8 | 930 | Honda | 34 | 53 x 40 x 48 | по запросу |
Koshin SEH-100X | Koshin (Япония) | 100 / 100 | 28 | 8 | 1450 | Honda | 54 | 65 x 45 x 66 | по запросу |
Koshin SEV-50X | Koshin (Япония) | 50 / 50 | 25 | 8 | 620 | Koshin | 26.2 | 51.4 x 41.0 x 42.6 | по запросу |
Koshin SEV-80X | Koshin (Япония) | 80 / 80 | 25 | 8 | 1050 | Koshin | 29.7 | 55.3 x 43.5 x 48.3 | по запросу |
Модель мотопомпы | Производитель | Вх/вых, мм | Высота подъема, м | Глубина всас. м | Макс. произв-ть, л/мин | Двигатель | Вес, кг | Габариты, см | Цена, евро |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DaiShin SCR-252M2 | DaiShin (Япония) | 25 / 25 | 35 | 8 | 120 | Mitsubishi | 5.1 | 31.4 x 22.4 x 33.6 | по запросу |
DaiShin SCR-50HX | DaiShin (Япония) | 50 / 50 | 32 | 8 | 520 | Honda | 23.5 | 49 x 38 x 28 | по запросу |
DaiShin SCR-80HX | DaiShin (Япония) | 80 / 80 | 32 | 8 | 1000 | Honda | 30 | 55 x 39 x 45 | по запросу |
DaiShin SCR-100HX | DaiShin (Япония) | 100 / 100 | 28 | 8 | 1800 | Honda | 50 | 65 x 61.5 x 45.6 | по запросу |
Модель мотопомпы | Производитель | Вх/вых, мм | Высота подъема, м | Глубина всас. м | Макс. произв-ть, л/мин | Двигатель | Вес, кг | Габариты, см | Цена, евро |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koshin SEH-50T | Koshin (Япония) | 50 / 50 | 29 | 8 | 600 | Honda | 22 | 51 x 40 x 42 | снята с производства |
Koshin SEH-80T | Koshin (Япония) | 80 / 80 | 26 | 8 | 900 | Honda | 35 | 53 x 40 x 48 | снята с производства |
Koshin KTH-50X | Koshin (Япония) | 50 / 50 | 29 | 8 | 700 | Honda | 47 | 66 x 50 x 52 | по запросу |
Koshin KTH-80X | Koshin (Япония) | 80 / 80 | 27 | 8 | 1340 | Honda | 63 | 72 x 52 x 59 | по запросу |
Koshin KTH-100X | Koshin (Япония) | 100 / 100 | 25 | 8 | 1600 | Honda | 85 | 79 x 58 x 68 | по запросу |
Koshin STH-50X | Koshin (Япония) | 50 / 50 | 29 | 8 | 600 | Honda | 24 | 50 x 38 x 42 | по запросу |
Koshin STH-80X | Koshin (Япония) | 80 / 80 | 26 | 8 | 900 | Honda | 35 | 53 x 43 x 49 | по запросу |
Koshin STV-50X | Koshin (Япония) | 50 / 50 | 28 | 8 | 580 | Koshin | 31 | 51 x 41 x 43 | по запросу |
Koshin STV-80X | Koshin (Япония) | 80 / 80 | 26 | 8 | 900 | Koshin | 33 | 59 x 43 x 53 | по запросу |
Koshin STR-50EX | Koshin (Япония) | 50 / 50 | 30 | 8 | 580 | Robin-Subaru | 28 | 51 x 40 x 43 | по запросу |
Koshin STR-80EX | Koshin (Япония) | 80 / 80 | 28 | 8 | 930 | Robin-Subaru | 34 | 53 x 41 x 41 | нет в наличии |
Koshin KTR-50EX | Koshin (Япония) | 50 / 50 | 29 | 8 | 700 | Robin-Subaru | 53 | 65 x 49 x 51 | Снята с производства |
Koshin KTR-80EX | Koshin (Япония) | 80 / 80 | 25 | 8 | 1190 | Robin-Subaru | 64 | 71 x 50 x 57 | Снята с производства |
Koshin KTR-100EX | Koshin (Япония) | 100 / 100 | 28 | 8 | 1700 | Robin-Subaru | 90 | 78 x 59 x 65 | Снята с производства |
Модель мотопомпы | Производитель | Вх/вых, мм | Высота подъема, м | Глубина всас. м | Макс. произв-ть, л/мин | Двигатель | Вес, кг | Габариты, см | Цена, евро |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daishin SST-50HX | DaiShin (Япония) | 50 / 50 | 23 | 8 | 700 | Honda | 24 | 49 x 38 x 28 | по запросу |
Daishin SST-80HX | DaiShin (Япония) | 80 / 80 | 23 | 8 | 1000 | Honda | 50 | 65 x 47 x 62 | по запросу |
Daishin SWT-50HX | DaiShin (Япония) | 50 / 50 | 28 | 8 | 600 | Honda | 30 | 55 x 39 x 45 | по запросу |
Daishin SWT-80HX | DaiShin (Япония) | 80 / 80 | 28 | 8 | 1300 | Honda | 50 | 65 x 47 x 62 | по запросу |
Daishin SWT-100HX | DaiShin (Япония) | 100 / 100 | 23 | 8 | 2000 | Honda | 56 | 65 x 47 x 62 | по запросу |
Модель мотопомпы | Производитель | Вх/вых, мм | Высота подъема, м | Глубина всас. м | Макс. произв-ть, л/мин | Двигатель | Вес, кг | Габариты, см | Цена, евро |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пожарная мотопомпа Daishin SCH-5050HX | DaiShin (Япония) | 50 / 50 | 50 | 8 | 400 | Honda | 30 | 55 x 39 x 45 | по запросу |
Пожарная мотопомпа Daishin SCH-4070HX | DaiShin (Япония) | 70 | 8 | 400 | Honda | 30 | 55 x 39 x 45 | по запросу |
Модель мотопомпы | Производитель | Вх/вых, мм | Высота подъема, м | Глубина всас. м | Макс. произв-ть, л/мин | Двигатель | Вес, кг | Габариты, см | Цена, евро |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пожарная мотопомпа Koshin SERM-50V | Koshin (Япония) | 50 / 50 | 90 | 8 | 500 | Mitsubishi | 47 | 58 x 49 x 55 | по запросу |
Koshin SEM-50V | Koshin (Япония) | 50 / 50 | 50 | 8 | 500 | Mitsubishi | 25 | 50 x 40 x 45 | по запросу |
Koshin SERH-50B | Koshin (Япония) | 50 / 50 | 57 | 8 | 440 | Honda | 34 | 53 x 40 x 48 | по запросу |
Koshin SERH-50 | Koshin (Япония) | 2.5 дюйма 63 / 50 | 67 | 8 | 570 | Honda | 46 | 58 x 49 x 53 | по запросу |
Модель мотопомпы | Производитель | Вх/вых, мм | Высота подъема, м | Глубина всас. м | Макс. произв-ть, л/мин | Двигатель | Вес, кг | Габариты, см | Цена, евро |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMA 25 AUT+S4 | Marina (Италия) | 25 / 25 | 22 | 8 | 130 | Снята с производства |
Модель мотопомпы | Производитель | Вх/вых, мм | Высота подъема, м | Глубина всас. м | Макс. произв-ть, л/мин | Двигатель | Вес, кг | Габариты, см | Цена, евро |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЕПРЬ МП-600БФ | Вепрь (Россия) | 50 / 50 | 26 | 8 | 600 | 22 | 49 x 39 x 38.5 | Снята с производства | |
ВЕПРЬ МП-1000БФ | Вепрь (Россия) | 80 / 80 | 30 | 8 | 1000 | 26 | 52 x 38.5 x 46.5 | 13620 руб | |
ВЕПРЬ МП 1300 БФГ (Грязевая) | Вепрь (Россия) | 80 / 80 | 28 | 8 | 1300 | 41 | 57 x 46.5 x 46.5 | Снята с производства | |
ВЕПРЬ МП-1800БФ | Вепрь (Россия) | 100 / 100 | 28 | 8 | 1800 | 46 | 64 x 46 x 56 | 25000 руб |
Дизельные мотопомпы
Модель мотопомпы | Производитель | Вх/вых, мм | Высота подъема, м | Глубина всас. м | Макс. произв-ть, л/мин | Двигатель | Вес, кг | Габариты, см | Цена, евро |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вепрь МП 500 ДЛ | Вепрь (Россия) | 50 / 50 | 40 | 8 | 450 | Lombardini | 59 | 69 x 41 x 54 | снята с производства |
Вепрь МП 500 ДЯ | Вепрь (Россия) | 50 / 50 | 40 | 8 | 450 | Yanmar | 56 | 68,5 x 41 x 54 | 1950 |
Вепрь МП 800 ДЯ | Вепрь (Россия) | 80 / 80 | 30 | 8 | 900 | Yanmar | 56 | 69 x 41 x 54 | 2220 |
Вепрь МП 1000 ДЯ | Вепрь (Россия) | 80 / 80 | 42 | 8 | 1000 | Yanmar | 89 | 83 x 48 x 62.5 | 2392 |
Модель мотопомпы | Производитель | Вх/вых, мм | Высота подъема, м | Глубина всас. м | Макс. произв-ть, л/мин | Двигатель | Вес, кг | Габариты, см | Цена, евро |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yanmar YDP20N | Yanmar (Япония) | 50 / 50 | 32 | 7 | 550 | Yanmar | 44 | 53 x 48.4 x 63.7 | 102160 |
Yanmar YDP30N | Yanmar (Япония) | 80 / 80 | 25 | 8 | 900 | Yanmar | 41.5 | 52 x 39 x 57.5 | нет в наличии |
Yanmar YDP40N | Yanmar (Япония) | 100 / 100 | 27 | 8 | 1300 | Yanmar | 92.5 | 83 x 48 x 65 | нет в наличии |
Модель мотопомпы | Производитель | Вх/вых, мм | Высота подъема, м | Глубина всас. м | Макс. произв-ть, л/мин | Двигатель | Вес, кг | Габариты, см | Цена, евро |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yanmar YDP20STN | Yanmar (Япония) | 50 / 50 | 22.5 | 7 | 550 | Yanmar | 44 | 53 x 48.4 x 63.7 | 118761 |
Yanmar YDP30STN | Yanmar (Япония) | 80 / 80 | 23 | 7 | 850 | Yanmar | 45 | 53 x 48.4 x 63.7 | 110726 |
Yanmar YDP40STN | Yanmar (Япония) | 100 / 100 | 25 | 7 | 1300 | Yanmar | 61 | 63 x 48.4 x 72.7 | 152505 |
Yanmar YDP40STN-E | Yanmar (Япония) | 100 / 100 | 25 | 7 | 1300 | Yanmar | 76 | 63 x 48.4 x 72.7 | 178678 |
Yanmar YDP20TN | Yanmar (Япония) | 50 / 50 | 24 | 7 | 550 | Yanmar | 54 | 58 x 48.4 x 62 | 104963 |
Yanmar YDP30TN | Yanmar (Япония) | 80 / 80 | 27 | 7 | 1150 | Yanmar | 75 | 68 x 48.4 x 71 | 164103 |
Yanmar YDP40TN | Yanmar (Япония) | 100 / 100 | 25 | 7 | 1750 | Yanmar | 109 | 71.8 x 48.4 x 74 | 222102 руб |
Yanmar YDP40TN-E | Yanmar (Япония) | 100 / 100 | 25 | 7 | 1750 | Yanmar | 109 | 71.8 x 48.4 x 74 | 241414 руб |
Модель мотопомпы | Производитель | Вх/вых, мм | Высота подъема, м | Глубина всас. м | Макс. произв-ть, л/мин | Двигатель | Вес, кг | Габариты, см | Цена, евро |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вепрь МП 120 ДЯ | Вепрь (Россия) | 25 / 25 | 70 | 8 | 120 | Yanmar | 55 | 68.5 x 41 x 54 | 1775 |